По состоянию на: 2021-02-12
Период осуществления выкупа | Государственный регистрационный номер выпуска | Объем по номинальной стоимости, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
2019-03-11 | — | 2021-02-05 | 53003RMFS | 1 318 471 000.00 |
2019-09-02 | — | 2021-02-05 | 53004RMFS | 396 580 000.00 |
2020-01-09 | — | 2021-02-05 | 53005RMFS | 356 576 000.00 |
2020-07-16 | — | 2021-02-05 | 53006RMFS | 306 428 000.00 |
2021-01-25 | — | 2021-02-05 | 53007RMFS | 16 715 000.00 |
Итого | 2 394 770 000.00 |
Источник: Министерство финансов